<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le septembre 21, 2026 à 5:43 pm par All in One SEO v4.7.1.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://agrhymet.cilss.int/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bienvenue sur le site web du Centre climatique régional Afrique de l’Ouest et Sahel - AGRHYMET CCR-AOS</title>
		<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int]]></link>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur le site web du Centre climatique régional Afrique de l’Ouest et Sahel - AGRHYMET CCR-AOS]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:47:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://agrhymet.cilss.int/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/23/ouagadougou-accueille-la-deuxieme-phase-de-latelier-regional-de-formation-sur-la-plateforme-phares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/23/ouagadougou-accueille-la-deuxieme-phase-de-latelier-regional-de-formation-sur-la-plateforme-phares/]]></link>
			<title>Ouagadougou accueille la deuxième phase de l’atelier régional de formation sur la plateforme PHARES</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/]]></link>
			<title>Homepage Agrhymet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/05/15/bulletin-special-sur-les-previsions-saisonnieres-au-sahel-et-en-afrique-de-louest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/05/15/bulletin-special-sur-les-previsions-saisonnieres-au-sahel-et-en-afrique-de-louest/]]></link>
			<title>Bulletin spécial sur les prévisions saisonnières au Sahel et en Afrique de l’Ouest</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/04/15/bulletin-special-sur-les-previsions-saisonnieres-des-pays-du-colfes-de-guinee-presagg-04-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/04/15/bulletin-special-sur-les-previsions-saisonnieres-des-pays-du-colfes-de-guinee-presagg-04-2026/]]></link>
			<title>Bulletin Spécial sur les prévisions saisonnières des pays du Golfe de Guinée PRESAGG – 04/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2025/06/12/bulletin-special-presass-04-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2025/06/12/bulletin-special-presass-04-2025/]]></link>
			<title>Bulletin Spécial PRESASS – 04/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2025/03/06/bulletin-special-de-prevision-saisonniere-des-caracteristiques-agro-hydro-climatiques-pour-pour-la-grande-saison-des-pluies-dans-les-pays-du-golfe-de-guinee-presagg-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2025/03/06/bulletin-special-de-prevision-saisonniere-des-caracteristiques-agro-hydro-climatiques-pour-pour-la-grande-saison-des-pluies-dans-les-pays-du-golfe-de-guinee-presagg-2025/]]></link>
			<title>Bulletin Spécial de Prévision Saisonnière des caractéristiques Agro-Hydro-Climatiques pour pour la grande saison des pluies dans les pays du Golfe de Guinée, PRESAGG 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2025/07/17/bulletin-de-suivi-de-la-campagne-agropastorale-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-juin-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2025/07/17/bulletin-de-suivi-de-la-campagne-agropastorale-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-juin-2025/]]></link>
			<title>Bulletin de Suivi de la campagne agropastorale   au Sahel et en Afrique de l’Ouest, juin 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2025/08/13/bulletin-de-suivi-de-la-campagne-agropastorale-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-juillet-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2025/08/13/bulletin-de-suivi-de-la-campagne-agropastorale-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-juillet-2025/]]></link>
			<title>Bulletin de Suivi de la campagne agropastorale au Sahel et en Afrique de l’Ouest, juillet 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/17/bulletin-de-suivi-de-la-campagne-agropastorale-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-juin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/17/bulletin-de-suivi-de-la-campagne-agropastorale-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-juin-2026/]]></link>
			<title>Bulletin de suivi de la campagne agropastorale au Sahel et en Afrique de l’Ouest, Juin 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/03/briefing-decadaire-situation-agrohydropastorale-de-la-2eme-decade-du-mois-de-juillet-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/03/briefing-decadaire-situation-agrohydropastorale-de-la-2eme-decade-du-mois-de-juillet-2026/]]></link>
			<title>Briefing décadaire : situation agrohydropastorale de la 2ème décade du mois de juillet 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/02/28/communique-final-des-previsions-saisonnieres-des-caracteristiques-agro-hydro-climatiques-de-la-grande-saison-des-pluies-dans-les-pays-du-golfe-de-guinee-presagg-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/02/28/communique-final-des-previsions-saisonnieres-des-caracteristiques-agro-hydro-climatiques-de-la-grande-saison-des-pluies-dans-les-pays-du-golfe-de-guinee-presagg-2026/]]></link>
			<title>Communiqué FINAL des Prévisions Saisonnières des caractéristiques Agro-hydro-climatiques de la grande saison des pluies dans les Pays du Golfe de Guinée (PRESAGG &#8211; 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/03/18/agrhymet-renforce-les-capacites-en-gestion-des-donnees-hydrometeorologiques-pour-ameliorer-la-prevision-des-inondations-en-afrique-centrale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/03/18/agrhymet-renforce-les-capacites-en-gestion-des-donnees-hydrometeorologiques-pour-ameliorer-la-prevision-des-inondations-en-afrique-centrale/]]></link>
			<title>AGRHYMET renforce les capacités en gestion des données hydrométéorologiques pour améliorer la prévision des inondations en Afrique centrale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/04/06/atelier-regional-sur-lanalyse-et-la-mesure-de-la-resilience-les-capacites-des-acteurs-renforcees-a-dakar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/04/06/atelier-regional-sur-lanalyse-et-la-mesure-de-la-resilience-les-capacites-des-acteurs-renforcees-a-dakar/]]></link>
			<title>Atelier régional sur l’Analyse et la Mesure de la Résilience : les capacités des acteurs renforcées à Dakar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/04/03/avis-sur-la-situation-alimentaire-et-nutritionnelle-au-sahel-en-afrique-de-louest-et-au-cameroun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/04/03/avis-sur-la-situation-alimentaire-et-nutritionnelle-au-sahel-en-afrique-de-louest-et-au-cameroun/]]></link>
			<title>AVIS sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel, en Afrique de l’Ouest et au Cameroun.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/04/24/communique-final-du-forum-sur-les-previsions-saisonnieres-de-la-saison-des-pluies-2026-au-sahel-et-en-afrique-de-louest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/04/24/communique-final-du-forum-sur-les-previsions-saisonnieres-de-la-saison-des-pluies-2026-au-sahel-et-en-afrique-de-louest/]]></link>
			<title>Communique final du forum sur les prévisions saisonnières PRESASS 2026 au Sahel et en Afrique de l’Ouest</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/04/21/mission-de-plaidoyer-sur-le-nexus-humanitaire-developpement-paix-au-tchad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/04/21/mission-de-plaidoyer-sur-le-nexus-humanitaire-developpement-paix-au-tchad/]]></link>
			<title>Mission de plaidoyer sur le Nexus Humanitaire-Développement-Paix au Tchad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/04/29/agrhymet-et-le-coraf-renforce-les-capacites-des-acteurs-du-fsrp-en-cartographie-sig-et-teledetection-a-lome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/04/29/agrhymet-et-le-coraf-renforce-les-capacites-des-acteurs-du-fsrp-en-cartographie-sig-et-teledetection-a-lome/]]></link>
			<title>AGRHYMET et le CORAF renforce les capacités des acteurs du FSRP en cartographie SIG et télédétection à Lomé</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/05/14/6916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/05/14/6916/]]></link>
			<title>Mission de plaidoyer Nexus Humanitaire – Développement – Paix (HDP) en Mauritanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/14/bulletin-de-suivi-de-la-campagne-agropastorale-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-juillet-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/14/bulletin-de-suivi-de-la-campagne-agropastorale-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-juillet-2026/]]></link>
			<title>Bulletin de Suivi de la campagne agropastorale  au Sahel et en Afrique de l’Ouest, juillet 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 10:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/06/01/note-technique-sur-la-saison-des-pluies-2026-en-afrique-de-louest-et-au-sahel-quelles-perspectives-face-a-letablissement-dun-episode-del-nino-majeur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/06/01/note-technique-sur-la-saison-des-pluies-2026-en-afrique-de-louest-et-au-sahel-quelles-perspectives-face-a-letablissement-dun-episode-del-nino-majeur/]]></link>
			<title>Note technique sur la saison des pluies 2026 en Afrique de l’Ouest et au Sahel : quelles perspectives face à l’établissement d’un épisode d’El Niño majeur ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/06/09/concertation-regionale-sur-le-renforcement-de-la-veille-phytosanitaire-au-sahel-et-en-afrique-de-louest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/06/09/concertation-regionale-sur-le-renforcement-de-la-veille-phytosanitaire-au-sahel-et-en-afrique-de-louest/]]></link>
			<title>Concertation régionale sur le renforcement de la veille phytosanitaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/06/30/avis-sur-la-situation-alimentaire-et-nutritionnelle-des-populations-au-debut-de-la-periode-de-soudure-et-sur-les-preparatifs-de-la-campagne-agropastorale-2026-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/06/30/avis-sur-la-situation-alimentaire-et-nutritionnelle-des-populations-au-debut-de-la-periode-de-soudure-et-sur-les-preparatifs-de-la-campagne-agropastorale-2026-2027/]]></link>
			<title>Avis sur la situation alimentaire et nutritionnelle des populations au début de la période de soudure et sur les préparatifs de la campagne agropastorale 2026-2027, juin 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/09/21/avis-a-manifestation-dinteret-pour-le-recrutement-dun-cabinet-national-pour-la-surveillance-et-le-suivi-architectural-et-technique-des-travaux-de-renovation-et-dextension-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/09/21/avis-a-manifestation-dinteret-pour-le-recrutement-dun-cabinet-national-pour-la-surveillance-et-le-suivi-architectural-et-technique-des-travaux-de-renovation-et-dextension-d/]]></link>
			<title>Avis à Manifestation d’Intérêt pour le Recrutement d’un cabinet national pour la surveillance et le suivi architectural et technique des travaux de  rénovation et d’extension de la cité des étudiants d’AGRHYMET CCR-AOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/07/releve-des-conclusions-du-colloque-international-ncesar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/07/releve-des-conclusions-du-colloque-international-ncesar/]]></link>
			<title>Relevé des conclusions du Colloque International NCESAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/09/fiche-de-communication-regionale-ch-de-la-situation-projetee-juin-aout-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/09/fiche-de-communication-regionale-ch-de-la-situation-projetee-juin-aout-2026/]]></link>
			<title>Fiche de communication régionale CH de la situation projetée juin-août 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/22/mission-du-centre-regional-agrhymet-ccr-aos-en-cote-divoire-une-etape-decisive-pour-renforcer-la-resilience-climatique-en-afrique-de-louest-et-au-sahel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/22/mission-du-centre-regional-agrhymet-ccr-aos-en-cote-divoire-une-etape-decisive-pour-renforcer-la-resilience-climatique-en-afrique-de-louest-et-au-sahel/]]></link>
			<title>Mission du Centre Régional AGRHYMET CCR-AOS en Côte d’Ivoire : une étape décisive pour renforcer la résilience climatique en Afrique de l’Ouest et au Sahel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/24/agrhymet-et-la-cn-racom-renforcent-leur-partenariat-pour-faire-des-radios-communautaires-un-levier-de-resilience-pastorale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/24/agrhymet-et-la-cn-racom-renforcent-leur-partenariat-pour-faire-des-radios-communautaires-un-levier-de-resilience-pastorale/]]></link>
			<title>AGRHYMET CCR-AOS et la CN-RACOM renforcent leur partenariat pour faire des radios communautaires un levier de résilience pastorale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/28/ch-workspace-une-innovation-numerique-pour-renforcer-les-analyses-du-cadre-harmonise-en-afrique-de-louest-et-au-sahel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/28/ch-workspace-une-innovation-numerique-pour-renforcer-les-analyses-du-cadre-harmonise-en-afrique-de-louest-et-au-sahel/]]></link>
			<title>CH-WORKSPACE : une innovation numérique pour renforcer les analyses du Cadre Harmonisé au Sahel, en Afrique de l’Ouest et au Cameroun</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/29/nexus-humanitaire-developpement-paix-le-cilss-renforce-le-dialogue-strategique-au-mali-pour-une-reponse-durable-aux-crises-alimentaires-et-nutritionnelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/29/nexus-humanitaire-developpement-paix-le-cilss-renforce-le-dialogue-strategique-au-mali-pour-une-reponse-durable-aux-crises-alimentaires-et-nutritionnelles/]]></link>
			<title>Nexus Humanitaire-Développement-Paix : le CILSS renforce le dialogue stratégique au Mali pour une réponse durable aux crises alimentaires et nutritionnelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/30/agrhymet-ccr-aos-et-enabel-dressent-un-bilan-positif-de-deux-annees-de-partenariat-pour-une-gestion-durable-des-terres-au-sahel-et-en-afrique-de-louest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/30/agrhymet-ccr-aos-et-enabel-dressent-un-bilan-positif-de-deux-annees-de-partenariat-pour-une-gestion-durable-des-terres-au-sahel-et-en-afrique-de-louest/]]></link>
			<title>AGRHYMET CCR-AOS et Enabel dressent un bilan positif de deux années de partenariat pour une gestion durable des terres au Sahel et en Afrique de l’Ouest</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/01/note-technique-agrhymet-ccr-aos-mise-a-jour-des-previsions-saisonnieres-2026-en-afrique-de-louest-et-au-sahel-30-juillet-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/01/note-technique-agrhymet-ccr-aos-mise-a-jour-des-previsions-saisonnieres-2026-en-afrique-de-louest-et-au-sahel-30-juillet-2026/]]></link>
			<title>Note Technique AGRHYMET CCR-AOS : Mise à jour des prévisions saisonnières 2026 en Afrique  de l’Ouest et au Sahel, 30 juillet 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/04/cartographie-des-risques-climatiques-agrhymet-mobilise-son-expertise-pour-renforcer-la-resilience-en-afrique-de-louest-et-au-sahel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/04/cartographie-des-risques-climatiques-agrhymet-mobilise-son-expertise-pour-renforcer-la-resilience-en-afrique-de-louest-et-au-sahel/]]></link>
			<title>Cartographie des risques climatiques : AGRHYMET mobilise son expertise pour renforcer la résilience en Afrique de l’Ouest et au Sahel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/12/agrhymet-renforce-son-geoportail-integre-et-sa-bibliotheque-numerique-au-service-du-pastoralisme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/12/agrhymet-renforce-son-geoportail-integre-et-sa-bibliotheque-numerique-au-service-du-pastoralisme/]]></link>
			<title>AGRHYMET renforce son Géoportail intégré et sa bibliothèque numérique au service du pastoralisme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/12/agrhymet-et-microstep-mis-scellent-un-partenariat-strategique-pour-la-mise-en-place-dun-laboratoire-regional-de-calibration-en-afrique-de-louest-et-au-sahel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/12/agrhymet-et-microstep-mis-scellent-un-partenariat-strategique-pour-la-mise-en-place-dun-laboratoire-regional-de-calibration-en-afrique-de-louest-et-au-sahel/]]></link>
			<title>AGRHYMET et MicroStep-MIS scellent un partenariat stratégique pour la mise en place d’un laboratoire régional de calibration en Afrique de l’Ouest et au Sahel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/29/rapport-regional-sur-la-securite-alimentaire-et-nutritionnelle-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-2022-rrsan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/29/rapport-regional-sur-la-securite-alimentaire-et-nutritionnelle-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-2022-rrsan/]]></link>
			<title>Rapport Régional sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest 2022 (RRSAN)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 14:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/18/recrutement-dun-e-directeur-directrice-scientifique-et-technique-dst-de-linstitut-du-sahel-insah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/18/recrutement-dun-e-directeur-directrice-scientifique-et-technique-dst-de-linstitut-du-sahel-insah/]]></link>
			<title>Recrutement d’un (e) Directeur/Directrice scientifique et technique (DST) de l’Institut du Sahel (INSAH)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 18:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/19/bulletin-de-veille-pastorale-pour-les-zones-sahelienne-et-soudanienne-de-lafrique-de-louest-et-du-sahel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/19/bulletin-de-veille-pastorale-pour-les-zones-sahelienne-et-soudanienne-de-lafrique-de-louest-et-du-sahel/]]></link>
			<title>Bulletin de veille pastorale pour les zones Sahélienne et Soudanienne de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/19/rapport-regional-sur-la-securite-alimentaire-et-nutritionnelle-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-rrsan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/19/rapport-regional-sur-la-securite-alimentaire-et-nutritionnelle-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-rrsan-2026/]]></link>
			<title>Rapport Régional sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest, RRSAN 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/09/08/save-the-date-12-septembre-2026-41ᵉ-journee-du-cilss-50-ans-de-linsah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/09/08/save-the-date-12-septembre-2026-41ᵉ-journee-du-cilss-50-ans-de-linsah/]]></link>
			<title>SAVE THE DATE | 12 SEPTEMBRE 2026 : 41ème Journée du CILSS | 50 ans de l’INSAH</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/20/7107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/08/20/7107/]]></link>
			<title>AGRHYMET CCR-AOS renforce la résilience régionale grâce au lancement des briefings hebdomadaires multi-risques</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/09/04/note-technique-agrhymet-ccr-aos-mise-a-jour-des-previsions-saisonnieres-2026-en-afrique-de-louest-et-au-sahel-31-aout-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/09/04/note-technique-agrhymet-ccr-aos-mise-a-jour-des-previsions-saisonnieres-2026-en-afrique-de-louest-et-au-sahel-31-aout-2026/]]></link>
			<title>Note Technique AGRHYMET CCR-AOS : Mise à jour des prévisions saisonnières 2026 en Afrique de l’Ouest et au Sahel, 31 août 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/09/08/campagne-pastorale-2026-2027-des-deficits-fourragers-et-des-risques-de-tentions-a-anticiper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/09/08/campagne-pastorale-2026-2027-des-deficits-fourragers-et-des-risques-de-tentions-a-anticiper/]]></link>
			<title>Campagne pastorale 2026-2027 : des déficits fourragers  et des risques de tensions à anticiper</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/guide-sur-les-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/guide-sur-les-services/]]></link>
			<title>Guide sur les services</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 10:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/manuel-cadre-harmonise-version3-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/manuel-cadre-harmonise-version3-0/]]></link>
			<title>Manuel cadre harmonisé version3.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 10:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/09/18/bulletin-de-suivi-de-la-campagne-agropastorale-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-aout-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/09/18/bulletin-de-suivi-de-la-campagne-agropastorale-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-aout-2026/]]></link>
			<title>Bulletin de Suivi de la campagne agropastorale au Sahel et en Afrique de l’Ouest, Août 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 10:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agrhymet.cilss.int/2026/07/29/rapport-regional-sur-la-securite-alimentaire-et-nutritionnelle-au-sahel-et-en-afrique-de-louest-2021-rrsan/]]></guid>
